Dividendagenda aandelen Nederland | Ex-dividend datums en extra dividenduitkeringen
Bekijk de actuele en complete ex-dividend agenda voor alle aandelen in Nederland. We laten zien om wat voor dividend het gaat (interim- of slotdividend of een kwartaaldividend) en hoeveel het dividend is verhoogd of verlaagd ten opzichte van het voorgaande jaar. De getoonde bedragen zijn bruto dividenden die zijn aangekondigd voor de desbetreffende periode. Het kan gaan om een interim dividend, slotdividend of kwartaaldividend. Lees hier alles over het begrip dividend, dividendrendement en de ex-dividend datum. De speciale (extra) dividenden zijn aangegeven in het groen. Zeer hoge dividenden (van 5% of hoger op jaarbasis op moment van aankondiging) zijn aangegeven met blauwe tekst. Een verplicht stock dividend (uitkering in aandelen) geven we met rood aan omdat een cash dividend of keuzedividend de voorkeur heeft.
EX-DIVIDEND AGENDA NEDERLAND 2024
JANUARI 2024- 11 januari: Eurocommercial Properties | ex-dividend voor €0,64 (+6,7%)
- 22 januari: JDE Peet's | ex-dividend voor €0,35 per aandeel
FEBRUARI 2024
- 5 februari: ASML | ex-dividend voor €1,45 per aandeel (kwartaal)
- 27 februari: Aperam | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (kwartaal)
MAART 2024
- 28 maart: Randstad | ex-dividend voor €2,28 per aandeel (-20%)
APRIL 2024
- 12 april: BAM Groep | ex-dividend voor €0,20 per aandeel (+33,3%)
- 12 april: Ahold Delhaize | ex-dividend voor €0,61 per aandeel (slot)
- 16 april: SBM Offshore | ex-dividend voor $0,83 per aandeel (-24,5%)
- 19 april: KPN | ex-dividend voor €0,098 per aandeel (slotdividend)
- 23 april: NSI | ex-dividend voor €0,77 slotdividend (-31,3%)
- 24 april: ING Groep | ex-dividend voor €0,756 per aandeel (slotdividend)
- 26 april: ASML | ex-dividend voor €1,75 per aandeel (kwartaal/slot, +3,6%)
- 26 april: Vopak | ex-dividend voor €1,50 per aandeel (+15%)
- 26 april: ABN Amro | ex-dividend voor €0,89 slotdividend (+32,8%)
- 26 april: Wereldhave | ex-dividend voor €1,20 per aandeel (+3,4%)
- 29 april: BESI | ex-dividend voor €2,15 per aandeel
- 29 april: Fugro | ex-dividend voor €0,40 per aandeel
- 29 april: Heineken | ex-dividend voor €1,04 slotdividend (-15,4%)
- 29 april: Akzo Nobel | ex-dividend voor €1,54 per aandeel (slotdividend)
- 30 april: Acomo | ex-dividend voor €0,75 slotdividend (-6,3%)
MEI 2024
- 2 mei: Relx | ex-dividend voor GBP 0,418 per aandeel
- 3 mei: Heijmans | ex-dividend voor €0,89 per aandeel (-11,9%)
- 9 mei: Philips | ex-dividend voor €0,85 per aandeel (gelijk)
- 9 mei: TKH Group | ex-dividend voor €1,70 per aandeel (+3,0%)
- 10 mei: Aperam | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (kwartaal)
- 10 mei: Wolters Kluwer | ex-dividend voor €1,36 per aandeel
- 10 mei: Arcadis | ex-dividend voor €0,85 per aandeel
- 14 mei: Unibail-Rodamco-W | ex-dividend voor €2,50 per aandeel (herstart)
- 15 mei: ASMI | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (+10%)
- 16 mei: IMCD | ex-dividend voor €2,24 per aandeel (-5,5%)
- 16 mei: Shell | ex-dividend voor kwartaaldividend $0,344 p.a.
- 17 mei: Corbion | ex-dividend voor €0,61 per aandeel (+8,9%)
- 20 mei: HAL Trust | ex-dividend voor €2,85 per aandeel (-43%)
- 20 mei: Universal Music | ex-dividend voor €0,27 per aandeel
- 20 mei: Brunel International | ex-dividend voor €0,55 per aandeel
- 27 mei: Aalberts | ex-dividend voor €1,13 per aandeel
- 28 mei: B&S Group | ex-dividend voor €0,16 per aandeel
- 28 mei: NN Group | ex-dividend voor €2,08 per aandeel
- 30 mei: Exor | ex-dividend voor €0,46 per aandeel (+4,5%)
- 31 mei: ASR Nederland | ex-dividend voor €1,81 per aandeel (+5,2%)
JUNI 2024
- 13 juni: Eurocommercial Properties | ex-dividend voor slot €1,06 (+6%)
- 14 juni: Aegon | ex-dividend voor slotdividend €0,16 per aandeel (+30,4%)
- 17 juni: Flow Traders | ex-dividend voor €0,15 slotdividend
JULI 2024- 8 juli: JDE Peet's | ex-dividend voor interim €0,35 per aandeel (gelijk)
- 15 juli: Holland Colours | ex-dividend voor €3,01 per aandeel
- 19 juli: NSI | ex-dividend €0,75 per aandeel (interim)
- 26 juli: KPN | ex-dividend €0,068 per aandeel (interim)
- 29 juli: Acomo | ex-dividend €0,40 per aandeel (gelijk)
- 29 juli: ASML | ex-dividend voor €1,52 (kwartaal)
- 31 juli: Heineken | ex-dividend voor €0,69 interim dividend
AUGUSTUS 2024- 1 augustus: RELX | ex-dividend voor interim dividend 18,2 pence
- 5 augustus: ING Groep | ex-dividend voor €0,35 interim dividend (gelijk)
- 5 augustus: AMG | ex-dividend voor €0,20 interim dividend
- 8 augustus: Unilever | ex-dividend voor €0,4396 kwartaal dividend
- 14 augustus: ABN Amro | ex-dividend voor €0,60 per aandeel
- 15 augustus: Shell | ex-dividend voor $0,344 kwartaal dividend
- 16 augustus: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
- 19 augustus: NN Group | ex-dividend voor €1,28 interim dividend
- 27 augustus: Wolters Kluwer | ex-dividend voor €0,83 interim dividend
- 28 augustus: ASR Nederland | ex-dividend voor €1,16 interim dividend
SEPTEMBER 2024
- 4 september: Aegon | ex-dividend voor €0,16 interim dividend
- 20 september: Sligro | ex-dividend voor €0,30 per aandeel interim
- 26 september: Randstad | ex-dividend voor €1,27 speciaal dividend
OKTOBER 2024
- 28 oktober: OCI | ex-dividend voor €14,50 per aandeel
- 28 oktober: Akzo Nobel | ex-dividend voor €0,44 per aandeel
- 29 oktober: ASML| ex-dividend voor €1,52 kwartaal dividend
NOVEMBER 2024- 28 oktober: Shell | ex-dividend voor $0,344 per aandeel (kwartaal)
Laatste update: 1 november 2024
- 11 januari: Eurocommercial Properties | ex-dividend voor €0,64 (+6,7%)
- 22 januari: JDE Peet's | ex-dividend voor €0,35 per aandeel
FEBRUARI 2024
- 5 februari: ASML | ex-dividend voor €1,45 per aandeel (kwartaal)
- 27 februari: Aperam | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (kwartaal)
MAART 2024
- 28 maart: Randstad | ex-dividend voor €2,28 per aandeel (-20%)
APRIL 2024
- 12 april: BAM Groep | ex-dividend voor €0,20 per aandeel (+33,3%)
- 12 april: Ahold Delhaize | ex-dividend voor €0,61 per aandeel (slot)
- 16 april: SBM Offshore | ex-dividend voor $0,83 per aandeel (-24,5%)
- 19 april: KPN | ex-dividend voor €0,098 per aandeel (slotdividend)
- 23 april: NSI | ex-dividend voor €0,77 slotdividend (-31,3%)
- 24 april: ING Groep | ex-dividend voor €0,756 per aandeel (slotdividend)
- 26 april: ASML | ex-dividend voor €1,75 per aandeel (kwartaal/slot, +3,6%)
- 26 april: Vopak | ex-dividend voor €1,50 per aandeel (+15%)
- 26 april: ABN Amro | ex-dividend voor €0,89 slotdividend (+32,8%)
- 26 april: Wereldhave | ex-dividend voor €1,20 per aandeel (+3,4%)
- 29 april: BESI | ex-dividend voor €2,15 per aandeel
- 29 april: Fugro | ex-dividend voor €0,40 per aandeel
- 29 april: Heineken | ex-dividend voor €1,04 slotdividend (-15,4%)
- 29 april: Akzo Nobel | ex-dividend voor €1,54 per aandeel (slotdividend)
- 30 april: Acomo | ex-dividend voor €0,75 slotdividend (-6,3%)
MEI 2024
- 2 mei: Relx | ex-dividend voor GBP 0,418 per aandeel
- 3 mei: Heijmans | ex-dividend voor €0,89 per aandeel (-11,9%)
- 9 mei: Philips | ex-dividend voor €0,85 per aandeel (gelijk)
- 9 mei: TKH Group | ex-dividend voor €1,70 per aandeel (+3,0%)
- 10 mei: Aperam | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (kwartaal)
- 10 mei: Wolters Kluwer | ex-dividend voor €1,36 per aandeel
- 10 mei: Arcadis | ex-dividend voor €0,85 per aandeel
- 14 mei: Unibail-Rodamco-W | ex-dividend voor €2,50 per aandeel (herstart)
- 15 mei: ASMI | ex-dividend voor €2,75 per aandeel (+10%)
- 16 mei: IMCD | ex-dividend voor €2,24 per aandeel (-5,5%)
- 16 mei: Shell | ex-dividend voor kwartaaldividend $0,344 p.a.
- 17 mei: Corbion | ex-dividend voor €0,61 per aandeel (+8,9%)
- 20 mei: HAL Trust | ex-dividend voor €2,85 per aandeel (-43%)
- 20 mei: Universal Music | ex-dividend voor €0,27 per aandeel
- 20 mei: Brunel International | ex-dividend voor €0,55 per aandeel
- 27 mei: Aalberts | ex-dividend voor €1,13 per aandeel
- 28 mei: B&S Group | ex-dividend voor €0,16 per aandeel
- 28 mei: NN Group | ex-dividend voor €2,08 per aandeel
- 30 mei: Exor | ex-dividend voor €0,46 per aandeel (+4,5%)
- 31 mei: ASR Nederland | ex-dividend voor €1,81 per aandeel (+5,2%)
JUNI 2024
- 13 juni: Eurocommercial Properties | ex-dividend voor slot €1,06 (+6%)
- 14 juni: Aegon | ex-dividend voor slotdividend €0,16 per aandeel (+30,4%)
- 17 juni: Flow Traders | ex-dividend voor €0,15 slotdividend
JULI 2024
- 8 juli: JDE Peet's | ex-dividend voor interim €0,35 per aandeel (gelijk)
- 15 juli: Holland Colours | ex-dividend voor €3,01 per aandeel
- 19 juli: NSI | ex-dividend €0,75 per aandeel (interim)
- 26 juli: KPN | ex-dividend €0,068 per aandeel (interim)
- 29 juli: Acomo | ex-dividend €0,40 per aandeel (gelijk)
- 29 juli: ASML | ex-dividend voor €1,52 (kwartaal)
- 31 juli: Heineken | ex-dividend voor €0,69 interim dividend
AUGUSTUS 2024
- 1 augustus: RELX | ex-dividend voor interim dividend 18,2 pence
- 5 augustus: ING Groep | ex-dividend voor €0,35 interim dividend (gelijk)
- 5 augustus: AMG | ex-dividend voor €0,20 interim dividend
- 8 augustus: Unilever | ex-dividend voor €0,4396 kwartaal dividend
- 14 augustus: ABN Amro | ex-dividend voor €0,60 per aandeel
- 15 augustus: Shell | ex-dividend voor $0,344 kwartaal dividend
- 16 augustus: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
- 19 augustus: NN Group | ex-dividend voor €1,28 interim dividend
- 27 augustus: Wolters Kluwer | ex-dividend voor €0,83 interim dividend
- 28 augustus: ASR Nederland | ex-dividend voor €1,16 interim dividend
SEPTEMBER 2024
- 4 september: Aegon | ex-dividend voor €0,16 interim dividend
- 20 september: Sligro | ex-dividend voor €0,30 per aandeel interim
- 26 september: Randstad | ex-dividend voor €1,27 speciaal dividend
OKTOBER 2024
- 28 oktober: OCI | ex-dividend voor €14,50 per aandeel
- 28 oktober: Akzo Nobel | ex-dividend voor €0,44 per aandeel
- 29 oktober: ASML| ex-dividend voor €1,52 kwartaal dividend
NOVEMBER 2024
- 28 oktober: Shell | ex-dividend voor $0,344 per aandeel (kwartaal)
Laatste update: 1 november 2024
EX-DIVIDEND AGENDA NEDERLAND 2023
DEZE AANDELEN GINGEN EX-DIVIDEND IN 2023
JANUARI 2023
- 9 januari: ING Groep | ex-dividend voor extra dividend €0,082
- 23 januari: JDE Peets | ex-dividend voor slotdividend €0,35 (onveranderd)
- 24 januari: Eurocommercial Properties | ex-dividend voor interim €0,60
FEBRUARI 2023
- 6 februari: ASML | ex-dividend voor €1,37 per aandeel (kwartaal)
- 16 februari: Shell | ex-dividend voor $0,2875 dividend Q4 2022 (+15%)
- 23 februari: Unilever | ex-dividend voor 38,12 pence (kwartaal)
- 28 februari: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
MAART 2023
- 24 maart: Sligro Food Group | ex-dividend voor €0,25 per aandeel
- 30 maart: Randstad | ex-dividend voor €2,85 per aandeel (+30,1%)
APRIL 2023
- 5 april: Heijmans | ex-dividend voor €1,01 per aandeel (+14,8%)
- 6 april: Tie Kinetix | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (gelijk)
- 12 april: Ordina | ex-dividend voor €0,395 per aandeel (+150%)
- 14 april: KPN | ex-dividend voor slotdividend €0,095 per aandeel
- 14 april: Ahold Delhaize | ex-dividend voor slotdividend €0,59 (+13,5%)
- 14 april: BAM Groep | ex-dividend voor €0,15 per aandeel (herstart)
- 17 april: ForFarmers | ex-dividend voor €0,20 per aandeel (+5,3%)
- 17 april: Nedap | ex-dividend voor €3,00 per aandeel (gelijk)
- 17 april: SBM Offshore | ex-dividend voor $1,10 per aandeel (+10%)
- 19 april: Kendrion | ex-dividend voor €0,72 per aandeel (+4,3%)
- 20 april: Oci | ex-dividend voor €3,50 per aandeel (HOOG DIVIDEND)
- 20 april: PostNL | ex-dividend voor €0,02 per aandeel (-93,8%)
- 21 april: ABN Amro | ex-dividend voor €0,67 slotdividend per aandeel (+9,8%)
- 24 april: Heineken | ex-dividend voor €1,23 slotdividend per aandeel (+28,1%)
- 24 april: Vastned Retail | ex-dividend voor slotdividend €1,26 per aandeel
- 25 april: Akzo Nobel | ex-dividend voor €1,54 slotdividend per aandeel (gelijk)
- 25 april: NSI | ex-dividend voor €1,12 per aandeel slotdividend (gelijk)
- 25 april: Wereldhave | ex-dividend voor €1,16 per aandeel (+5,5%)
- 25 april: Acomo | ex-dividend voor €0,80 per aandeel slotdividend
- 26 april: ING Groep | ex-dividend voor slotdividend €0,389 p.a. (-5,1%)
- 27 april: WDP | ex-dividend voor €1,00 per aandeel (+13,6%)
- 27 april: TKH Group | ex-dividend voor €1,65 per aandeel (+10%)
- 27 april: CTP | ex-dividend voor slotdividend €0,23 per aandeel (+27,8%)
- 27 april: Relx | ex-dividend voor (slot) dividend 38,9 pence (+9,6%)
- 28 april: Vopak | ex-dividend voor €1,30 per aandeel (+4,0%)
- 28 april: Flow Traders | ex-dividend voor slotdividend €0,80 (+128,6%)
- 28 april: ASML | ex-dividend voor €1,69 per aandeel (+23,4%)
- 28 april: BESI | ex-dividend voor €2,85 per aandeel (-14,4%)
MEI 2023
- 1 mei: IMCD | ex-dividend voor €2,37 per aandeel (+46,3%)
- 8 mei: AMG | ex-dividend voor slotdividend €0,40 (+33,3%)
- 11 mei: Philips | ex-dividend voor €0,85 per aandeel (stock)
- 12 mei: Wolters Kluwer | ex-dividend voor slotdividend €1,18 (+14,6%)
- 12 mei: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
- 15 mei: Brunel Int. | ex-dividend voor €0,55 per aandeel (+22,2%)
- 15 mei: UMG | ex-dividend voor slotdividend €0,27 (+35%)
- 16 mei: Arcadis | ex-dividend voor €0,74 per aandeel (+5,7%)
- 17 mei: ASM International | ex-dividend voor €2,50 per aandeel (gelijk)
- 18 mei: aandeel Shell | ex-dividend voor dividend Q1 van 2023
- 18 mei: aandeel Signify | ex-dividend voor €1,50 per aandeel (+3,4%)
- 19 mei: CSM | ex-dividend voor €0,56 per aandeel (gelijk)
- 19 mei: HAL | ex-dividend voor €2,50 cash + €2,50 stock (-12,1%)
- 22 mei: ArcelorMittal | ex-dividend voor interim dividend $0,22
- 24 mei: B&S Group | ex-dividend voor €0,12 per aandeel (-33,3%)
- 29 mei: Aegon | ex-dividend voor €0,12 slotdividend 2022 (+33,3%)
- 29 mei: Van Lanschot Kempen | ex-dividend voor €1,75 p.a. (-12,5%)
- 29 mei: Aalberts | ex-dividend voor €1,11 per aandeel
JUNI 2023
- 2 juni: ASR Nederland | ex-dividend voor €1,72 slotdividend (+7,5%)
- 6 juni: NN Group | ex-dividend voor €1,79 slotdividend (+14,7%)
- 15 juni: Eurocommercial Properties | ex-dividend voor slotdividend €1,00
- 26 juni: Majorel Group | ex-dividend voor €0,68 per aandeel (+112,5%)
JULI 2023
- 3 juli: DSM-Firmenich | ex-dividend voor €1,60 speciaal dividend
- 10 juli: JDE Peet's | ex-dividend voor €0,35 interim dividend (gelijk)
- 11 juli: Lucas Bols | ex-dividend voor €0,13 slotdividend (herstart)
- 17 juli: Holland Colours | ex-dividend voor €3,41 per aandeel (-42%)
- 26 juli: KPN | ex-dividend voor €0,052 interim dividend (+8,3%)
- 28 juli: Acomo | ex-dividend voor €0,40 interim dividend (-11,1%)
- 31 juli: AMG Critical Materials | €0,40 interim dividend (+33,3%)
AUGUSTUS 2023
- 1 augustus: Aandeel ASML | ex-dividend voor €1,45 (+5,8%)
- 1 augustus: Vastned Retail | ex-dividend voor €0,57 interim (-3,4%)
- 2 augustus: Aandeel Heineken | ex-dividend voor €0,69 interim (+38%)
- 7 augustus: Aandeel ING groep | ex-dividend voor interim €0,35 (+105,9%)
- 9 augustus: Aandeel PostNL | ex-dividend voor €0,06 interim (+200%)
- 10 augustus: aandeel Shell | ex-dividend voor $0,331 (Q2 van 2023)
- 11 augustus: Ahold Delhaize | ex-dividend voor €0,49 interim (+6,5%)
- 14 augustus: Aandeel CTP | ex-dividend voor interim €0,25 (+13,6%)
- 15 augustus: Flow Traders | ex-dividend voor €0,30 interim (-57,1%)
- 16 augustus: ABN Amro | ex-dividend voor €0,62 interim (+93,8%)
- 18 augustus: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
- 29 augustus: Wolters Kluwer | ex-dividend voor interim €0,72 (+14%)
- 29 augustus: Aegon | ex-dividend voor interim €0,14 (+27%)
SEPTEMBER 2023
- 6 september: Aandeel ASR NL | ex-dividend voor €1,08 interim (+10,2%)
- 20 september: Aandeel Sligro | ex-dividend voor €0,30 interim (gelijk)
OKTOBER 2023
- 4 oktober: Aandeel UMG| ex-dividend voor €0,24 interim (gelijk)
- 30 oktober: Akzo Nobel | ex-dividend voor €0,44 per aandeel (gelijk)
NOVEMBER 2023
- 1 november: aandeel ASML | ex-dividend voor €1,45 kwartaal dividend
- 13 november: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
- 13 november: Arcelor Mittal | ex-dividend voor $0,22 slotdividend
- 16 november: aandeel Shell | ex-dividend voor dividend Q3 van 2023
- 16 november: aandeel Unilever | ex-dividend voor Q3 van 2023
- 21 november: aandeel AFC Ajax | ex-dividend voor €0,09 per aandeel
DECEMBER 2023
- 19 december: Van Lanschot Kempen | ex-dividend voor €2,00 (speciaal)