Complete ex-dividendkalender voor aandelen Nederland in 2023

ex-dividend overzicht aandelen nederland 2023

In april en mei 2023 gaan verreweg de meeste Nederlandse aandelen ex-dividend. Bekijk de complete dividendagenda voor Euronext Amsterdam, met alle ex-dividend datums. 

De echte dividendkenners weten dat je in april en mei moet oogsten wat betreft dividend bij Nederlandse aandelen. De komende weken gaat namelijk het grootste deel van alle AEX, AMX en AScX aandelen ex-dividend, met een absolute piek in april 2023.

In maart begint het dividendseizoen in Nederland altijd heel voorzichtig met ook dit jaar weer uitzendbedrijf Randstad als eerste serieuze bedrijf dat ex-dividend gaat. Voor Randstad was dat op 30 maart 2023 met een dividend van €2,85 bruto per aandeel, ofwel een verhoging van 30% ten opzichte van het jaar ervoor.

APRIL EN MEI 2023 BELANGRIJKSTE DIVIDENDMAANDEN NEDERLAND

De echte dividenddrukte begint in de eerste week van april, want op 5 april 2023 gaat als eerste bouwbedrijf Heijmans ex-dividend, gevolgd door Tie Kinetix een dag later op 6 april 2023. Vooral Heijmans valt op met een mooie dubbelcijferige dividendverhoging naar €1,01 bruto per aandeel die een zeer hoog dividendrendement geeft. Een week later volgen ook KPN, Ahold Delhaize en BAM. In april gaan de meeste Nederlandse bedrijven ex-dividend en ook in mei volgen nog veel bekende namen zoals Philips, Wolters Kluwer, ASMI en Aegon.

Bekijk hieronder het complete dividendoverzicht voor Nederland zoals die ook hier op deze website terug te vinden is, hieronder. Door op de namen van de bedrijven te klikken komt u gelijk uit bij het desbetreffende nieuwsbericht. De lichtblauw gearceerde dividenden zijn hoog dividendaandelen, ofwel een dividendrendement van minstens 5% op het moment van aankondiging.

EX-DIVIDEND NEDERLAND APRIL 2023
  • 5 april: Heijmans | ex-dividend voor €1,01 per aandeel (+14,8%)
  • 6 april: Tie Kinetix | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (gelijk)
  • 12 april: Ordina | ex-dividend voor €0,395 per aandeel (+150%)
  • 14 april: KPN | ex-dividend voor slotdividend €0,095 per aandeel
  • 14 april: Ahold Delhaize | ex-dividend voor slotdividend €0,59 (+13,5%)
  • 14 april: BAM Groep | ex-dividend voor €0,15 per aandeel (herstart)
  • 17 april: ForFarmers | ex-dividend voor €0,20 per aandeel (+5,3%)
  • 17 april: Nedap | ex-dividend voor €3,00 per aandeel (gelijk)
  • 17 april: SBM Offshore | ex-dividend voor $1,10 per aandeel (+10%)
  • 19 april: Kendrion | ex-dividend voor €0,72 per aandeel (+4,3%)
  • 20 april: Oci | ex-dividend voor €3,50 per aandeel (HOOG DIVIDEND)
  • 20 april: PostNL | ex-dividend voor €0,02 per aandeel (-93,8%)
  • 21 april: ABN Amro | ex-dividend voor €0,67 slotdividend per aandeel (+9,8%)
  • 24 april: Heineken | ex-dividend voor €1,23 slotdividend per aandeel (+28,1%)

  • 24 april: Vastned Retail | ex-dividend voor slotdividend €1,26 per aandeel
  • 25 april: Akzo Nobel | ex-dividend voor €1,54 slotdividend per aandeel (gelijk)
  • 25 april: NSI | ex-dividend voor €1,12 per aandeel slotdividend (gelijk)
  • 25 april: Wereldhave | ex-dividend voor €1,16 per aandeel (+5,5%)
  • 25 april: Acomo | ex-dividend voor €0,80 per aandeel slotdividend
  • 26 april: ING Groep | ex-dividend voor slotdividend €0,389 p.a. (-5,1%)
  • 27 april: WDP | ex-dividend voor €1,00 per aandeel (+13,6%)
  • 27 april: TKH Group | ex-dividend voor €1,65 per aandeel (+10%)
  • 27 april: CTP | ex-dividend voor slotdividend €0,23 per aandeel (+27,8%)
  • 27 april: Relx | ex-dividend voor (slot) dividend 38,9 pence (+9,6%)
  • 28 april: Vopak | ex-dividend voor €1,30 per aandeel (+4,0%)
  • 28 april: Flow Traders | ex-dividend voor slotdividend €0,80 (+128,6%)
  • 28 april: ASML | ex-dividend voor €1,69 per aandeel (+23,4%)
  • 28 april: BESI | ex-dividend voor €2,85 per aandeel (-14,4%)

EX-DIVIDEND NEDERLAND MEI 2023

  • 1 mei: IMCD | ex-dividend voor €2,37 per aandeel (+46,3%)
  • 8 mei: AMG | ex-dividend voor slotdividend €0,40 (+33,3%)
  • 11 mei: Philips | ex-dividend voor €0,85 per aandeel (stock)
  • 12 mei: Wolters Kluwer | ex-dividend voor slotdividend €1,18 (+14,6%)
  • 12 mei: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
  • 15 mei: Brunel Int. | ex-dividend voor €0,55 per aandeel (+22,2%)
  • 16 mei: Arcadis | ex-dividend voor €0,74 per aandeel (+5,7%)

  • 17 mei: ASM International | ex-dividend voor €2,50 per aandeel (gelijk)
  • 18 mei: aandeel Shell | ex-dividend voor dividend Q1 van 2023
  • 18 mei: aandeel Signify | ex-dividend voor €1,50 per aandeel (+3,4%)
  • 19 mei: CSM | ex-dividend voor €0,56 per aandeel (gelijk)
  • 19 mei: HAL | ex-dividend voor €2,50 cash + €2,50 stock (-12,1%)
  • 29 mei: Aegon | ex-dividend voor €0,12 slotdividend 2022 (+33,3%)
  • 29 mei: Van Lanschot Kempen | ex-dividend voor €1,75 p.a. (-12,5%)
EX-DIVIDEND NEDERLAND JUNI 2023
EX-DIVIDEND NEDERLAND JULI 2023
  • 10 juli: JDE Peet's | ex-dividend voor €0,35 interim dividend (gelijk)
EX-DIVIDEND NEDERLAND AUGUSTUS 2023
  • 10 augustus: aandeel Shell | ex-dividend voor dividend Q2 van 2023
  • 18 augustus: Aperam | ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
  • 29 augustus: Wolters Kluwer | ex-dividend voor interim dividend 2023
Het bovenstaande is momenteel de actuele stand van zaken voor de Nederlandse beurs met alle aandelen die ex-dividend gaan. Via de dividendkalender blijft u automatisch op de hoogte, ook van de nieuwste aandelen die toegevoegd zullen worden de komende weken.

Ook elders in Europa is het de komende weken een drukte van jewelste met veel aandelen die ex-dividend gaan. Zowel in Belgiƫ (Euronext Brussel) als Frankrijk (Euronext Parijs) zullen vooral in april en mei 2023 de meeste aandelen ex-dividend gaan.